產品的服務體系
服務項目\類型 | 商業授權版 | 企業應用版 | 政務版 | 集團版 |
---|---|---|---|---|
基礎服務 | ||||
源代碼開放 | 100% | 100% | 100% | 100% |
用戶數 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
授權方式 | 1家企業 | 1家企業 | 1家機構 | 1集團用戶 |
企業微信版(手機) | ||||
手機(WAP)版 | ||||
釘釘版(手機) | ||||
技術支持年限 | 1年 | 3年 | 5年 | 5年 |
軟件升級 | 3年 | 5年 | 5年 | 5年 |
軟件使用年限 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
技術支持及售后服務 | ||||
E-mail 支持 | ||||
QQ/MSN 支持 | ||||
電話支持 | ||||
網站論壇支持 | ||||
上門服務 | 單獨購買 | 單獨購買 | 單獨購買 | 一次(不限地區) |
軟件基礎支持與服務 | ||||
軟件環境安裝 | ||||
程序安裝 | 遠程安裝(2次) | 遠程安裝(3次) | 遠程安裝(5次) | 遠程安裝(5次) |
使用培訓 | 遠程解答及文檔 | 遠程培訓及文檔 | 遠程培訓及文檔 可購買上門培訓 |
上門培訓一次 |
產品BUG反饋處理 | ||||
可選收費服務 | ||||
現場培訓服務 | 2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
二次開發服務 (以開發需求的工作量為準) |
2000元/天/人 | 2000元/天/人 | 1500元/天/人 | 1500元/天/人 |
流程模板集成服務 | 600元/個 | 600元/個 | 600元/個 | 600元/個 |
基礎數據配置服務 | 2000元/次 | 2000元/次 | 5000元/次 | 8000元/次 超出5家分支機構另收費2000元/家 |
第三方組件 | 第三方控件指由PHPOA合作集成,客戶可直接找第三方進行授權也可直接由PHPOA代為授權! | |||
NTKO OFFICE文檔控件(平臺) | 9800元/企業 | 9800元/企業 | 9800元/企業 | 9800元/企業 |
NTKO電子簽章(手寫/印章) | 不支持 | 1280元/個 | 1280元/個 | 1280元/個 |
版本功能對比
服務項目\類型 | 商業授權版 | 企業應用版 | 政務版 | 集團版 |
---|---|---|---|---|
OA基礎功能 | 支持3.0 | 支持5.0 | 支持5.0 | 支持5.0 |
內部郵件 | ||||
知識庫 | ||||
信息發布系統 | ||||
任務管理 | ||||
微消息 | ||||
交流平臺 | ||||
工作流系統 | 支持3.0 | 支持4.0 | 支持4.0 | 支持4.0 |
CRM系統 | x | |||
辦公用品管理 | ||||
圖書管理 | ||||
固定資產 | ||||
招聘管理 | x | |||
人事管理 | ||||
薪資管理 | ||||
公文系統 | 支持3.0 | 支持4.0 | 支持4.0 | 支持4.0 |
檔案系統 | ||||
項目管理 | x | |||
信息上報 | x | x | x | |
車輛管理 | x | |||
集團下屬企業管理 | x | x | x | |
集團下屬企業數據配置 | x | x | x | |
集團流程審批 | x | x | x | |
手機集團審批 | x | x | x |
產品購買流程
1
簽訂合同
2
付款
3
發送軟件/快遞發票
4
軟件安裝/售后服務
付款方式
購買詳細步驟
- 1、聯系銷售人員確認購買的版本類型或服務;
- 2、直接轉賬到公司帳戶或法人支付寶 ;
- 3、聯系銷售確認到賬,并由銷售人員提交發放商業版產品及授權序列號;
- 4、簽署合同,開發票,由PHPOA銷售人員走公司內部合同流程(需要2天左右);
- 5、收到合同、發票后,蓋章回遞1份合同;
公司帳戶
- 戶 名:桂林天生智創信息技術有限公司
- 開戶行:桂林銀行股份有限公司南溪支行
- 帳 號:6600 1104 2005 7000 10
- 匯完款后及時與我們客服人員聯系(客服一QQ:190302802),以便及時入帳。
支付寶付款
- 支付寶賬號:renmaiwang@126.com
- 或者通過支付寶錢包掃描以下二維碼給我付款